序號 | 名稱 | 批準批號 | 保健功能 | 主要原料 | 標志性成分 |
1 | 優一 紫蘇油軟膠囊 | 國食健注G20110152 | 輔助降血脂 | 紫蘇油、明膠、甘油、水 | 每100g含:α-亞麻酸61g |
2 | 優一 氨糖硫酸軟骨素鈣膠囊 | 國食健注G20190472 | 增加骨密度 | 碳酸鈣、鹽酸氨基葡萄糖、硫酸軟骨素鈉、殼寡糖 | 每100g含:鈣12.1g、鹽酸氨基葡萄糖25.0g、硫酸軟骨素15.0g |
3 | 優一 破壁靈芝孢子粉 | 國食健注G20200630 | 增強免疫力 | 破壁靈芝孢子粉(經輻照) | 每100g含:粗多糖1.5g |
4 | 清通舒 紫蘇油軟膠囊 | 國食健注G20110152 | 輔助降血脂 | 紫蘇油、明膠、甘油、水 | 每100g含:α-亞麻酸61g |
5 | 優一 人參淫羊藿黃精膠囊 | 國食健注G20230313 | 緩解體力疲勞 | 黃精提取物、枸杞子提取物、人參提取物、淫羊藿提取物、沙苑子提取物 | 每100g含:總皂苷11g、粗多糖2.2g |
6 | 優一 破壁靈芝孢子粉膠囊 | 食健備G202337001764 | 增強免疫力 | 破壁靈芝孢子粉 | 每100g含:多糖 2g 、總三萜 10g |
7 | 優一 苦瓜三七靈芝膠囊 | 國食健注G20160386 | 輔助降血糖 | 桑葉提取物、苦瓜提取物、西洋參提取物、三七提取物、靈芝提取物、黃芪提取物、富鉻酵母等 | 每100g含:總皂苷1.50g,鉻3.53mg |
8 | 優一 牛初乳粉膠囊 | 國食健注G20190010 | 增強免疫力 | 牛初乳粉等 | 每100g含:免疫球蛋白IgG 11g |
9 | 優一 牛初乳粉 | 國食健注G20190006 | 增強免疫力 | 牛初乳粉等 | 每100g含:免疫球蛋白IgG10.0g |
10 | 優一 牛初乳咀嚼片 | 國食健注G20190105 | 增強免疫力 | 牛初乳粉等 | 每100g含:免疫球蛋白IgG 7.2g |
11 | 優一 蜂膠軟膠囊 | 國食健注G20160191 | 增強免疫力 | 蜂膠乙醇提取物、蜂蠟、大豆油、明膠、甘油、純化水、氧化鐵黑 | 每100g含:總黃酮5g |
12 | 優一 植物甾醇番茄紅素軟膠囊 | 國食健注G20150804 | 增強免疫力 | 番茄紅素、植物甾醇、葵花籽油、蜂蠟、卵磷脂、明膠、甘油、純化水、二氧化鈦、可可殼色 | 每100g含:番茄紅素1.02g,β-谷甾醇7.6g |
13 | 紅曲葡萄籽膠囊 | 國食健注G20140286 | 輔助降血脂 | 紅曲粉、葡萄籽提取物 | 每100g含:洛伐他汀 0.42g、原花青素 12.75g |
14 | 優一 輔酶Q10軟膠囊 | 食健備G202237001397 | 增強免疫力和抗氧化 | 輔酶Q10 | 每100g含:輔酶Q10 20g |
15 | 歐贊 輔酶Q10軟膠囊 | 食健備G202237001446 | 增強免疫力和抗氧化 | 輔酶Q10 | 每100g含:輔酶Q10 15g |
16 | 優一 魚油軟膠囊 | 食健備G202237001211 | 輔助降血脂 | 魚油 | 每100g含:DHA 12g、EPA 18g、DHA+EPA 30g |
17 | 愈康來牌牛初乳分離乳清蛋白復合粉 | SC食品(蛋白粉) | 術后營養補充 | 分離乳清蛋白粉(進口)、濃縮乳清蛋白粉(進口)、大豆分離蛋白粉、亞麻籽油微囊粉(亞麻籽油、低聚半乳糖、低聚果糖、麥芽糊精、菊粉(進口)等 | 分離乳清蛋白粉(進口)、濃縮乳清蛋白粉(進口)、大豆分離蛋白粉、亞麻籽油微囊粉(亞麻籽油、低聚半乳糖、低聚果糖、麥芽糊精、菊粉(進口)等 |
18 | 優一牌海參牡蠣肽杜仲雄花片 | SC食品(壓片糖果) | 補腎,緩解疲勞 | 牡蠣肽、人參粉(人工種植)、杜仲雄花粉、黃精粉、枸杞子粉、植物甾醇、海參肽等 | 牡蠣肽、人參粉(人工種植)、杜仲雄花粉、黃精粉、枸杞子粉、植物甾醇、海參肽等 |
19 | γ-氨基丁酸酸棗仁茯苓百合壓片糖果 | 壓片糖果 | 壓片糖果 | 山梨糖醇、γ-氨基丁酸(每片添加150mg)、酸棗仁、檸檬粉、茶葉茶氨酸(每片添加10mg)、蓮子粉、茯苓粉、百合粉、硬脂酸鎂 | 山梨糖醇、γ-氨基丁酸(每片添加150mg)、酸棗仁、檸檬粉、茶葉茶氨酸(每片添加10mg)、蓮子粉、茯苓粉、百合粉、硬脂酸鎂 |
20 | 白蕓豆果蔬酵素壓片糖果 | 壓片糖果 | 壓片糖果 | 山梨糖醇、白蕓豆提取物、發酵復合果蔬粉(甜橙、香蕉、糙米、菠菜、石榴、番薯、菠蘿、苦瓜、芹菜、玉米、西紅柿等 | 山梨糖醇、白蕓豆提取物、發酵復合果蔬粉(甜橙、香蕉、糙米、菠菜、石榴、番薯、菠蘿、苦瓜、芹菜、玉米、西紅柿等 |
21 | DHA核桃油凝膠糖果(無糖型) | 凝膠糖果 | 凝膠糖果 | 亞麻籽油、DHA藻油、核桃油 | 夾心:亞麻籽油(44.1%)、DHA藻油(22.1%)、核桃油(7.4%) |
22 | 駝奶鈣片壓片糖果 | 壓片糖果 | 壓片糖果 | 山梨糖醇、全脂奶粉、乳礦物鹽、全脂駝奶粉、硬脂酸鎂 | 山梨糖醇、全脂奶粉、乳礦物鹽、全脂駝奶粉、硬脂酸鎂 |
23 | 阿膠燕窩膠原蛋白壓片糖果 | 壓片糖果 | 壓片糖果 | 山梨糖醇、 葡萄果粉、魚膠原蛋白粉、阿膠粉、燕窩粉、硬脂酸鎂 | 山梨糖醇、 葡萄果粉、魚膠原蛋白粉、阿膠粉、燕窩粉、硬脂酸鎂 |
24 | 白蕓豆黑咖啡魔芋奇亞籽壓片糖果 | 壓片糖果 | 壓片糖果 | 山梨糖醇、低聚果糖、甜瓜粉、麥芽糊精、赤蘚糖醇、白蕓豆粉、魔芋粉、黑咖啡粉、菊粉、圓苞車前子殼粉、奇亞籽粉、硬脂酸鎂 | 山梨糖醇、低聚果糖、甜瓜粉、麥芽糊精、赤蘚糖醇、白蕓豆粉、魔芋粉、黑咖啡粉、菊粉、圓苞車前子殼粉、奇亞籽粉、硬脂酸鎂 |
25 | 橘紅枇杷葉雪梨壓片糖果 | 壓片糖果 | 壓片糖果 | 山梨糖醇、麥芽糊精、橘紅、薄荷、枇杷葉、雪梨、胖大海、羅漢果、食用香精、硬脂酸鎂 | 山梨糖醇、麥芽糊精、橘紅、薄荷、枇杷葉、雪梨、胖大海、羅漢果、食用香精、硬脂酸鎂 |
26 | 益生菌駝乳鈣片壓片糖果 | 壓片糖果 | 壓片糖果 | 食用葡萄糖、麥芽糊精、乳礦物鹽(33.6%)、全脂駝乳粉(5%)、山梨糖醇、嗜酸乳桿菌NCFM、長雙歧桿菌BL21、硬脂酸鎂 | 食用葡萄糖、麥芽糊精、乳礦物鹽(33.6%)、全脂駝乳粉(5%)、山梨糖醇、嗜酸乳桿菌NCFM、長雙歧桿菌BL21、硬脂酸鎂 |
27 | 純豆漿粉(黃豆味) | 蛋白固體飲科 | 蛋白固體飲科 | 大豆、速溶豆粉 | 大豆、速溶豆粉 |
28 | 黑豆豆漿 | 蛋白固體飲科 | 蛋白固體飲科 | 黑豆,蔗糖(添加量0%) | 黑豆,蔗糖(添加量0%) |
29 | 大麥青汁 | 固體飲料 | 固體飲料 | 低聚異麥芽糖、大麥苗汁粉 | 低聚異麥芽糖、大麥苗汁粉 |
30 | 韻優寶 α-亞麻酸亞麻籽油微囊粉固體飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 大豆分離蛋白粉、亞麻籽油微囊粉(亞麻籽油、低聚半乳糖、變性淀粉、二氧化硅、單、雙甘油脂肪酸酯、抗壞血酸鈉)、低聚果糖、麥芽糊精、海洋魚膠原低聚肽粉等 | 大豆分離蛋白粉、亞麻籽油微囊粉(亞麻籽油、低聚半乳糖、變性淀粉、二氧化硅、單、雙甘油脂肪酸酯、抗壞血酸鈉)、低聚果糖、麥芽糊精、海洋魚膠原低聚肽粉等 |
31 | 愛兒聰 藻油DHA亞麻籽油凝膠糖果(無糖型) | 夾心型凝膠糖果 | 夾心型凝膠糖果 | 亞麻籽油(58.5%)、DHA藻油(15%) | 亞麻籽油(58.5%)、DHA藻油(15%) |
32 | 優一 透明質酸鈉膠原蛋白肽固體飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 赤蘚糖醇、膠原蛋白肽、透明質酸鈉、針葉櫻桃粉 | 赤蘚糖醇、膠原蛋白肽、透明質酸鈉、針葉櫻桃粉 |
33 | 優一 發酵復合果蔬粉固體飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 低聚果糖、菊粉、發酵復合果蔬粉(甜橙、香蕉、糙米、菠菜、石榴、番薯、菠蘿、苦瓜、芹菜、玉米、西紅柿、西藍花、蘆筍等 | 低聚果糖、菊粉、發酵復合果蔬粉(甜橙、香蕉、糙米、菠菜、石榴、番薯、菠蘿、苦瓜、芹菜、玉米、西紅柿、西藍花、蘆筍等 |
34 | 優一 蔓越莓粉固體飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 赤蘚糖醇、蔓越莓粉、針葉櫻桃粉 | 赤蘚糖醇、蔓越莓粉、針葉櫻桃粉 |
35 | 優一 牡蠣肽人參咖啡固體飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 植脂末、白砂糖、速溶咖啡粉、可可粉、蘋果粉(蘋果濃縮汁、麥芽糊精)、牡蠣肽、枸杞粉、人參粉(人工種植)、黃精粉 | 植脂末、白砂糖、速溶咖啡粉、可可粉、蘋果粉(蘋果濃縮汁、麥芽糊精)、牡蠣肽、枸杞粉、人參粉(人工種植)、黃精粉 |
36 | 優一 水蘇糖益生元固體飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 低聚果糖、菊粉、水蘇糖 | 低聚果糖、菊粉、水蘇糖 |
37 | 優一 透明質酸鈉雨生紅球藻粉固體飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 膠原蛋白、赤蘚糖醇、針葉櫻桃粉、透明質酸鈉、雨生紅球藻粉 | 膠原蛋白、赤蘚糖醇、針葉櫻桃粉、透明質酸鈉、雨生紅球藻粉 |
38 | 優一左旋肉堿咖啡固體飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | 植脂末、速溶咖啡粉、白蕓豆提取物、左旋肉堿、甜菊糖苷、β-環狀糊精 | 植脂末、速溶咖啡粉、白蕓豆提取物、左旋肉堿、甜菊糖苷、β-環狀糊精 |
15800926301何經理
掃描二維碼,
添加微信好友咨詢!